نبذة عن جامعة اوتارا المالیزیة
جامعة اوتارا ماليزيا (UUM) ، التي تأسست رسميًا في 16 فبراير 1984 ، هي الجامعة الماليزية العامة السادسة. وهي الجامعة الوحيدة التي أنشئت للتخصص فقط في التعليم الإداري منذ البداية الأولى لتأسيسها.
تقدم جامعة UUM في مالیزیا مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية على مستوى الدرجات الجامعية والدراسات العليا في مجالات الإدارة والمحاسبة، الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة العامة، إدارة الموارد البشرية، ريادة الأعمال، التمويل والمصارف والقانون والتسويق وإدارة التكنولوجيا ، الاتصالات، إدارة الأعمال، السياحة ، إدارة المعاملات ،إدارة التنمية ، والخدمات اللوجستية والنقل و … .
فروع جامعة أوتارا ماليزيا (UUM)
- الحرم الجامعي الرئيسي (Sentok Campus): يقع الفرع الرئيسي للجامعة في مدينة سِنتوك التابعة لولاية قدح (Kedah)، في المنطقة الشمالية الغربية من ماليزيا. يبعد هذا الحرم حوالي 480 كيلومترًا عن العاصمة كوالالمبور، وتستغرق الرحلة إليه قرابة خمس ساعات ونصف بالسيارة. يشتهر هذا الحرم ببيئته الطبيعية الخضراء الهادئة.
- فرع كوالالمبور (Kuala Lumpur Campus): لضمان مرونة أكبر للطلاب المقيمين في العاصمة، يوجد للجامعة فرع حيوي في قلب كوالالمبور، وتحديدًا في شارع راجا مودا عبد العزيز.
ترتیب جامعة اوتارا مالیزیا عالميا 2026
- تصنف جامعة أوتارا ماليزيا (Universiti Utara Malaysia – UUM) في المرتبة #491 عالميًا ضمن تصنيف QS World University Rankings لعام 2026، محققة قفزة مميزة بمقدار 63 مركزًا مقارنةً بالعام السابق.
- تحظى جامعة اوتارا ماليزيا (UUM) أيضًا بتصنيفات متميزة أخرى، حيث جاءت في المرتبة رقم 79 ضمن تصنيف QS الآسيوي للجامعات لعام 2025،
- وفي الفئة 151–200 ضمن تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2025.
تخصصات جامعة اوتارا UUM لعام 2026
- رسوم جامعة اوتارا في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة UUM الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات البكالوريوس
كلية تكنولوجيا الوسائط المتعددة والاتصال
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس الاتصال Bachelor of Communication (Hons.) |
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس تكنولوجيا الإعلام Bachelor of Media Technology (Hons.) |
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الوسائط المتعددة) Bachelor of Science (Multimedia) (Hons.) |
كلية إدارة الصناعات الإبداعية والفنون الأدائية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الصناعات الإبداعيةBachelor of Creative Industry Management (Hons.) |
كلية الحوسبة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلوماتBachelor of Science (Information Technology) (Hons.) |
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس علوم الكمبيوترBachelor of Computer Science (Hons.) |
كلية العلوم الكمية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الرياضيات التجارية) Bachelor of Science (Business Mathematics) (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الإحصاء الصناعي) Bachelor of Science (Industrial Statistics) (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الرياضيات التطبيقية وتحليل البيانات) Bachelor of Science (Decision Mathematics and Data Analytics) (Hons.) |
كلية المحاسبة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 35,000 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس المحاسبة Bachelor of Accounting (Hons.) |
| RM 35,000 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس المحاسبة (نظم المعلومات) Bachelor of Accounting (Information System) (Hons.) |
كلية الاقتصاد، العلوم المالية والمصرفية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم في الاقتصادBachelor of Science Economics (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التمويلBachelor of Finance (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس المصارفBachelor of Banking (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة المخاطر والتأمينBachelor of Risk Management and Insurance (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمال الزراعيةBachelor of Agribusiness Management (Hons.) |
كلية القانون
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 40,000 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس القانونBachelor of Law (Hons.) |
كلية إدارة الأعمال الإسلامية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التمويل والمصارف الإسلاميةBachelor of Islamic Finance and Banking (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة المعاملات (المعاملات الشرعية)Bachelor of Muamalat Administration (Hons.) |
كلية الحكومة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس الإدارة العامةBachelor of Public Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة التنميةBachelor of Development Management (Hons.) |
كلية إدارة الأعمال
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمالBachelor of Business Administration (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الموارد البشريةBachelor of Human Resource Management (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التسويقBachelor of Marketing (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس ريادة الأعمالBachelor of Entrepreneurship (Hons.) |
كلية علم النفس التطبيقي والعمل الاجتماعي والسياسة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس الإرشادBachelor of Counselling (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة العمل الاجتماعيBachelor of Social Work Management (Hons.) |
كلية الدراسات الدولية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمال الدوليةBachelor of International Business Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الشؤون الدوليةBachelor of International Affairs Management (Hons.) |
كلية إدارة التكنولوجيا واللوجستيات
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة التكنولوجياBachelor of Technology Management (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمال (اللوجستيات والنقل)Bachelor of Business Administration (Logistics & Transportation) (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة العملياتBachelor of Operations Management (Hons.) |
كلية السياحة والضيافة وإدارة الأحداث
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الضيافةBachelor of Hospitality Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة السياحةBachelor of Tourism Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الفعالياتBachelor of Event Management (Hons.) |
كلية اللغات والحضارة والفلسفة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس اللغويات التطبيقية وإدارة الأعمالBachelor of Applied Linguistics and Business Administration (Hons.) |
| RM 37,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس الآداب (اللغويات وتكنولوجيا المعلومات)Bachelor of Arts (Linguistics and Information Technology) (Hons.) |
| RM 37,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس الآداب (الأدب المعاصر وإدارة الصناعات الإبداعية)Bachelor of Arts (Contemporary Literature and Creative Industry Management) (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التاريخ التطبيقيBachelor of Applied History (Hons.) |
البرامج التي تتطلّب مقابلة شخصية (Interview Programmes)
| الكلية | التخصصات |
|---|---|
| كلية تكنولوجيا الوسائط المتعددة والاتصال | بكالوريوس العلوم (الوسائط المتعددة) Bachelor of Science (Multimedia) (Hons. |
| كلية علم النفس التطبيقي والعمل الاجتماعي والسياسة | بكالوريوس الإرشاد Bachelor of Counselling (Hons.) |
| كلية علم النفس التطبيقي والعمل الاجتماعي والسياسة | بكالوريوس إدارة العمل الاجتماعي Bachelor of Social Work Management (Hons.) |
| كلية القانون | بكالوريوس القانون Bachelor of Law (Hons.) |
| كلية اللغات والحضارة والفلسفة | بكالوريوس الآداب في اللغويات وتكنولوجيا المعلومات Bachelor of Arts (Linguistics and Information Technology) (Hons.) |
| كلية اللغات والحضارة والفلسفة | بكالوريوس الآداب في الأدب المعاصر وإدارة الصناعات الإبداعية Bachelor of Arts (Contemporary Literature and Creative Industry Management) (Hons.) |
| كلية إدارة الصناعات الإبداعية والفنون الأدائية | بكالوريوس إدارة الصناعات الإبداعية Bachelor of Creative Industry Management (Hons.) |
تخصصات الماجیستیر
Coursework (المقررات الدراسية)
| الرسوم السنوية (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير إدارة الأعمال Master of Business Administration |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير إدارة الموارد البشرية Master of Human Resource Management |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الإدارة) Master of Science (Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل) Master of Science (Finance) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل الإسلامي والمصرفية) Master in Islamic Finance and Banking |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل الإسلامي) Master of Science (Islamic Finance) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة العمليات) Master of Science (Operation Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة المشاريع) Master of Science (Project Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة سلاسل الإمداد) Master of Science (Supply Chain Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة التكنولوجيا) Master of Science (Technology Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (النقل واللوجستيات) Master of Science (Transportation and Logistics Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة السلامة والصحة المهنية) Master of Science (Occupational Safety and Health Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير الإدارة العامة Master of Public Management |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير القانون التجاري Master of Commercial Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير قانون الموارد البشرية Master of Human Resource Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير القانون المؤسسي Master of Corporate Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير القانون Master of Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير التربية Master of Education |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الإدارة التعليمية) Master of Science (Educational Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (القيادة المدرسية) Master of Science (Principalship) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير في اللغويات التطبيقية Master in Applied Linguistics |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الاتصال الإداري) Master of Science (Managerial Communication) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (تكنولوجيا المعلومات) Master of Science (Information Technology) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (تكنولوجيا المعلومات والاتصال) Master of Science (Information and Communication Technology) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الأمن السيبراني) Master of Science in Cybersecurity |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الصحافة متعددة الوسائط) Master of Science in Multimedia Journalism |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (تحليل البيانات) Master of Science (Data Analysis) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (علوم القرار) Master of Science (Decision Science) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (بحوث العمليات والتحليل) Master of Science in Operations Research and Analytics |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الدراسات الاستراتيجية) Master of Science (Strategic Studies) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الأعمال الدولية) Master of Science (International Business) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة السياحة) Master of Science (Tourism Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير إدارة الأعمال الإسلامية Master of Islamic Business Studies |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الاقتصاد) Master of Economics |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير في الاقتصاد السياسي الدولي Master in International Political Economy |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير في إدارة السياحة Master in Tourism Management |
Research (البحث العلمي)
| الرسوم السنوية (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (المحاسبة) Master of Science (Accounting) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (المحاسبة الدولية) Master of Science (International Accounting) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الضرائب) Master in Taxation |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (الاتصال) Master of Arts (Communication) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (المصرفية) Master of Science (Banking) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة المخاطر) Master of Science (Risk Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (التاريخ) Master of Arts (History) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (الدراسات الإسلامية) Master of Arts (Islamic Studies) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل الإسلامي) Master of Science (Islamic Finance) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الرياضيات) Master of Science (Mathematics) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الإحصاء) Master of Science (Statistics) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة الوسائط) Master of Science (Media Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الدراسات متعددة الوسائط) Master of Science (Multimedia Studies) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة العمليات) Master of Science (Operation Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة التكنولوجيا) Master of Science (Technology Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (العلوم السياسية) Master of Arts (Political Science) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (علم النفس) Master of Arts (Psychology) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (العمل الاجتماعي) Master of Arts (Social Work) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (علم الاجتماع) Master of Arts (Sociology) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (السياحة وإدارة الضيافة) Master of Science (Tourism Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (العلوم الحاسوبية) Master of Science (Computer Science) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (الدراسات الوطنية) Master of Arts in Nationhood Studies |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (العلاقات الدولية) Master of Arts (International Relations) |
تخصصات الدکتوراه
يمكنكم الاستفسار من مستشارينا عن مجالات ورسوم الدراسة للتخصصات الدكتوراه عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب المتوفر أسفل هذه الصفحة.


