نبذة عن جامعة العلوم الماليزية USM
جامعة العلوم الماليزية اختصار باسم USM هي جامعة بحثية حكومية في ماليزيا، ، تأسست في 1 يونيو 1969. تعد جامعة USM ثاني أقدم جامعة في ماليزيا، حيث تركز بشكل رئيسي على تطوير التعليم العالي في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك العلوم الطبيعية، العلوم التطبيقية، العلوم الطبية والصحية، العلوم الصيدلانية، علوم البناء والتكنولوجيا، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، والتعليم.
تضم جامعة العلوم ماليزيا أربعة فروع:
- الحرم الجامعي الرئيسي (Main Campus): يقع في جزيرة بينانغ الاستوائية (Penang).
- الحرم الجامعي الصحي (Health Campus): يقع في كوبانج كيريان، ولاية كلنتن (Kubang Kerian, Kelantan)، ويركز على الدراسات الطبية والصحية.
- الحرم الجامعي الهندسي (Engineering Campus): يقع في نيبونغ تيبال (Nibong Tebal)، ويقدم مختلف التخصصات الهندسية.
- معهد الطب وطب الأسنان المتقدم (AMDI): يقدم خدمات وبحوث متقدمة في العلوم الطبية وطب الأسنان.
أكبر مستشفى حكومي في مدينة Kota Bharu هو مستشفى جامعة العلوم في مالیزیا حيث يمارس طلاب التخصصات الطبية تدريبهم العملي في هذا المستشفى.
ماذا تقرأ في هذه الصفحة؟
شاهد فیدئو عن جامعة USM
جامعة USM في لمحة
- University of Science Malaysia
- الاسم المختصر : جامعة USM
- الاسم الاخری: جامعة العلوم
- عام التأسيس: 1996
- تصنيف الجامعة: الحکومیة
- موقع: بینانج Penang
ترتیب جامعة العلوم USM عالمیا 2026
تعد جامعة العلوم ماليزيا جامعة معترف بها عالمياً وتحظى بترتيب متقدم في التصنيفات العالمية:
- تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026: حافظت على مكانتها ضمن أفضل الجامعات، حيث جاءت في المرتبة =134.
- تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025: احتلت جامعة العلوم ماليزيا المرتبة 146 عالمياً.
- تُعد جامعة USM مالیزیا واحدة من أفضل الجامعات في آسيا، حيث احتلت المرتبة 8 في تصنيف الجامعات الآسيوية – جنوب شرق آسيا لعام 2025.
تخصصات جامعة USM لعام 2026
- رسوم جامعة USM في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة العلوم الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات البکالوریوس جامعة USM
كلية الطب والصيدلة والعلوم الصحية
| الرسوم الكلية لكل الفترة | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 137,500 دولار | 5 | دكتور في الطب / Doctor of Medicine (M.D) |
| 112,500 دولار | 5 | دكتور جراحة الأسنان / Doctor of Dental Surgery (DDS) |
| 17,000 دولار | 4 | بكالوريوس في الطب الشرعي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Forensic Science (Honours) |
| 17,000 دولار | 4 | بكالوريوس في الطب الحيوي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Biomedicine (Honours) |
| 17,000 دولار | 4 | بكالوريوس في الأشعة الطبية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Medical Radiation (Honours) |
| 17,000 دولار | 4 | بكالوريوس في التغذية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Nutrition (Honours) |
| 17,000 دولار | 4 | بكالوريوس في الصحة البيئية والمهنية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Environmental and Occupational Health (Honours) |
| 12,750 دولار | 3 | بكالوريوس في العلوم الصحية (مع مرتبة الشرف) (التمارين وعلوم الرياضة) / Bachelor of Health Science (Honours) (Exercise and Sport Science) |
كلية الهندسة
| الرسوم الكلية لكل الفترة | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس الهندسة الكهربائية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Electrical Engineering (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس الهندسة الميكاترونيك (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Mechatronic Engineering (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس الهندسة الإلكترونية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Electronic Engineering (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Mechanical Engineering (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس هندسة التصنيع مع الإدارة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Manufacturing Engineering with Management (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس هندسة الموارد المعدنية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Mineral Resources Engineering (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس هندسة البوليمر (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Polymer Engineering (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس هندسة المواد (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Material Engineering (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس الهندسة المدنية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Civil Engineering (Honours) |
| 22,500 دولار | 4 | بكالوريوس الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Chemical Engineering (Honours) |
| 22,000 دولار | 4 | بكالوريوس هندسة الطيران (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Aerospace Engineering (Honours) |
كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا
| الرسوم الكلية لكل الفترة | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم التطبيقية (علم الأحياء التطبيقي) / Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Biology) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم التطبيقية (الجيوفيزياء) / Bachelor of Applied Science (Honours) (Geophysics) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم التطبيقية (الفيزياء الطبية) / Bachelor of Applied Science (Honours) (Medical Physics) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم التطبيقية (الكيمياء التحليلية) / Bachelor of Applied Science (Honours) (Analytical Chemistry) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم التطبيقية (الكيمياء الصناعية) / Bachelor of Applied Science (Honours) (Industrial Chemistry) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم التطبيقية (الإحصاء التطبيقي) / Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Statistics) |
| 15,000 دولار | 4 | بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Computer Science (Honours) |
| 13,125 دولار | 3.5 | بكالوريوس في التكنولوجيا (الموارد البيولوجية) / Bachelor of Technology (Honours) (Bioresource) |
| 13,125 دولار | 3.5 | بكالوريوس في التكنولوجيا (البيئة) / Bachelor of Technology (Honours) (Environmental) |
| 15,000 دولار | 4 | بكالوريوس في التكنولوجيا (الأغذية) / Bachelor of Technology (Honours) (Food) |
| 15,000 دولار | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة العمليات الحيوية / Bachelor of Bioprocess Engineering Technology with Honours |
| 13,499.5 دولار | 3.5 | بكالوريوس في مسح المباني / Bachelor in Building Surveying (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم (الإسكان والبناء والتخطيط) (إدارة مشروع البناء) / Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Construction Project Management) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس هندسة البناء التكنولوجي / Bachelor of Building Engineering Technology with Honours |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس التخطيط الحضري والإقليمي / Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours) |
| 18,000 دولار | 4 | بكالوريوس العمارة الداخلية / Bachelor of Interior Architecture (Honours) |
| 18,750 دولار | 3 | بكالوريوس العلوم (المسح الكمي) / Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Quantity Surveying) |
| 18,750 دولار | 3 | بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية / Bachelor of Science in Architecture (Honours) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم (علم الأحياء) / Bachelor of Science (Honours) (Biology) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم (الكيمياء) / Bachelor of Science (Honours) (Chemistry) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم (الرياضيات) / Bachelor of Science (Honours) (Mathematics) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم (الرياضيات والاقتصاد) / Bachelor of Science (Honours) (Mathematics and Economics) |
| 13,750 دولار | 4 | بكالوريوس العلوم (الفيزياء) / Bachelor of Science (Honours) (Physics) |
| 20,000 دولار | 4 | بكالوريوس علوم الحاسب (USM – UOWM KDUPG) / Bachelor of Computer Science (Honours) USM – UOWM KDUPG |
كلية الإدارة والعلوم الإنسانية والفنون
| المدة الدراسية | الرسوم السنوية | التخصص / Program |
|---|---|---|
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Management (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الاقتصاد (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Economics (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الدراسات المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Finance (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الدراسات الدولية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of International Studies (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في العلوم السياسية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Political Science (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Social Work and Anthropology (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الاتصال الجماهيري (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Communication (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الإعلان والعلاقات العامة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Advertising and Public Relations (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الصحافة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Journalism (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في اللغة الإنجليزية والدراسات الأدبية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of English Language and Literature (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في اللغويات التطبيقية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Applied Linguistics (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الترجمة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Translation and Interpreting (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الدراسات الإسلامية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Islamic Studies (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الفن والتصميم (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Fine Arts and Design (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في الموسيقى (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Music (Honours) |
| 4 سنوات | 3,437.50 دولار | بكالوريوس في المسرح والأداء (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Theatre and Performance (Honours) |
تخصصات الماجستير و الدکتوراة جامعة العلوم ماليزيا
Master's Degree (Coursework Mode Programmes)
| الرسوم (USD) | التخصص / Program |
|---|---|
| 9,010.00 | ماجستير في الإرشاد النفسي / Master in Counseling |
| 24,000.00 | ماجستير في علوم الأسنان / Master in Dental Sciences |
| 7,500.00 | ماجستير في التمويل الإسلامي العالمي / Master in Global Islamic Finance |
| 9,000.00 | ماجستير في العمارة / Master of Architecture |
| 7,000.00 | ماجستير في الترجمة للمحترفين / Master of Arts in Translation for Professionals |
| 9,600.00 | ماجستير في إدارة الأعمال / Master of Business Administration |
| Refer | ماجستير في إدارة الأعمال (درجة مزدوجة – المملكة المتحدة) / Master of Business Administration – Double Degree UK |
| Refer | ماجستير في إدارة الأعمال (درجة مزدوجة – إندونيسيا) / Master of Business Administration – Dual Degree Indonesia |
| 12,000.00 | ماجستير في إدارة الأعمال (عبر الإنترنت) / Master of Business Administration (Online) |
| Refer | ماجستير في إدارة الأعمال (عبر الإنترنت – درجة مزدوجة مع إندونيسيا) / Master of Business Administration (Online) – Dual Degree Indonesia |
| 7,350.00 | ماجستير في تحليلات الأعمال (متاح أيضاً عبر الإنترنت) / Master of Business Analytics (also available in Online mode) |
| 25,300.00 | ماجستير في علوم الأعصاب الإدراكية / Master of Cognitive Neurosciences |
| 8,400.00 | ماجستير في الاتصال التسويقي المتكامل / Master of Communication in Integrated Marketing Communication |
| 8,000.00 | ماجستير في علم البيانات / Master of Data Science |
| 6,400.00 | ماجستير في التصميم في الصناعة الإبداعية / Master of Design in Creative Industry |
| 8,000.00 | ماجستير في التحول الرقمي / Master of Digital Transformation |
| 8,600.00 | ماجستير في إدارة الاقتصاد / Master of Economics Management |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (دراسات المناهج) / Master of Education in Curriculum Studies |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (إدارة التعليم والإدارة) / Master of Education in Education Management and Administration |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (علم النفس التربوي) / Master of Education in Educational Psychology |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (التكنولوجيا التعليمية) / Master of Education in Educational Technology |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (تعليم اللغة الإنجليزية / TESOL) / Master of Education in English Language Education / TESOL |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (تعليم العلوم) / Master of Education in Science Education |
| 6,400.00 | ماجستير في علوم البيئة / Master of Environmental Science |
| 9,450.00 | ماجستير في الوسائط التعليمية المتعددة / Master of Instructional Multimedia |
| 6,300.00 | ماجستير في هندسة المناظر الطبيعية (المسار 1) / Master of Landscape Architecture (Track 1) |
| 7,560.00 | ماجستير في هندسة المناظر الطبيعية (المسار 2) / Master of Landscape Architecture (Track 2) |
| 9,380.00 | ماجستير في هندسة المناظر الطبيعية (المسار 3) / Master of Landscape Architecture (Track 3) |
| 7,400.00 | ماجستير في الصيدلة (الصيدلة السريرية) / Master of Pharmacy in Clinical Pharmacy |
| 7,350.00 | ماجستير في الإدارة المهنية (متاح أيضاً عبر الإنترنت) / Master of Professional Management (also available in Online mode) |
| 38,500.00 | ماجستير في علم النفس (علم النفس الإكلينيكي) – درجة مزدوجة / Master of Psychology (Clinical Psychology) – Joint Degree |
| 8,800.00 | ماجستير في الإدارة العامة / Master of Public Administration |
| 9,000.00 | ماجستير في الصحة العامة / Master of Public Health |
| 7,800.00 | ماجستير في العلوم (تكنولوجيا البناء) / Master of Science in Building Technology |
| 9,450.00 | ماجستير في العلوم (الأمن السيبراني) / Master of Science in Cyber Security |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (تمارين علمية سريرية) / Master of Science in Clinical Exercise Science |
| 9,450.00 | ماجستير في العلوم (القياسات الجغرافية لإدارة مخاطر الكوارث) / Master of Science in Geomatics for Disaster Risk Reduction |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (الفيزياء الطبية) / Master of Science in Medical Physics |
| 8,800.00 | ماجستير في العلوم (إدارة المشاريع) / Master of Science in Project Management |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (فيزياء الحالة الصلبة) / Master of Science in Solid State Physics |
| 7,955.00 | ماجستير في العلوم (تدريس الرياضيات) / Master of Science in Teaching of Mathematics |
| 9,680.00 | ماجستير في التنمية المستدامة / Masters in Sustainable Development Practice |
Master's Degree (Mixed Mode Programmes)
| الرسوم (USD) | التخصص / Program |
|---|---|
| 5,600.00 | ماجستير في تاريخ جنوب شرق آسيا / Master of Arts in Southeast Asian History |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم الطبية الحيوية / Master in Biomedical Science |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم الجنائية / Master in Forensic Science |
| 8,000.00 | ماجستير في تصميم وتكنولوجيا التعلم / Master in Learning Design and Technology |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (دراسات المناهج) / Master of Arts (Education) – Curriculum Studies |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (تعليم الطفولة المبكرة) / Master of Arts (Education) – Early Childhood Education |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (إدارة التعليم والإدارة) / Master of Arts (Education) – Education Management and Administration |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (علم النفس التربوي) / Master of Arts (Education) – Educational Psychology |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (التكنولوجيا التعليمية والوسائط المتعددة) / Master of Arts (Education) – Educational Technology and Multimedia |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (تعليم اللغة الإنجليزية / تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها) / Master of Arts (Education) – English Language Education / TESOL |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (تعليم اللغة الماليزية) / Master of Arts (Education) – Malay Language Education |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (تعليم الرياضيات) / Master of Arts (Education) – Mathematics Education |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (القياس النفسي والتقويم التربوي) / Master of Arts (Education) – Psychometrics and Educational Measurement |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (تعليم العلوم) / Master of Arts (Education) – Science Education |
| 6,800.00 | ماجستير في التعليم (التربية الخاصة) / Master of Arts (Education) – Special Education |
| 6,160.00 | ماجستير في الحديث / Master of Arts in Hadith |
| 6,800.00 | ماجستير في اللغويات ودراسات اللغة الإنجليزية / Master of Arts in Linguistics and English Language Studies |
| 5,600.00 | ماجستير في الأدب / Master of Arts in Literature |
| 6,800.00 | ماجستير في اللغويات الماليزية / Master of Arts in Malay Linguistics |
| 8,600.00 | ماجستير في الاتصال / Master of Communication |
| 8,000.00 | ماجستير في علوم الحاسب / Master of Computer Science |
| 7,500.00 | ماجستير في الإدارة المالية الإسلامية العالمية / Master of Management in Global Islamic Finance |
| 9,000.00 | ماجستير في علوم الأعصاب / Master of Neuroscience |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (التشريح السريري) / Master of Science (Clinical Anatomy) |
| 8,600.00 | ماجستير في العلوم (تصميم الأنظمة الإلكترونية) / Master of Science in Electronic Systems Design Engineering |
| 10,000.00 | ماجستير في العلوم (تصميم الأنظمة الإلكترونية – صناعي) / Master of Science in Electronic Systems Design Engineering – Industry |
| 11,400.00 | ماجستير في العلوم (هندسة السلامة من الحرائق) / Master of Science (Fire Safety Engineering) |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (التعليم الطبي) / Master of Science (Medical Education) |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (الإحصاء الطبي) / Master of Science (Medical Statistic) |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (الهندسة الميكروإلكترونية) / Master of Science (Microelectronic Engineering) |
| — | ماجستير في العلوم (الهندسة الميكروإلكترونية – صناعي) / Master of Science (Microelectronic Engineering) – Industry |
| 9,000.00 | ماجستير مزدوج في العلوم (فيزياء الحالة الصلبة) – ألمانيا / Master of Science (Solid State Physics) – Dual Degree Germany |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (الجيوفيزياء التطبيقية) / Master of Science in Applied Geophysics |
| 7,400.00 | ماجستير في العلوم (تكنولوجيا العمليات الحيوية) / Master of Science in Bioprocess Technology |
| 9,400.00 | ماجستير في العلوم (تكنولوجيا البناء) / Master of Science in Building Technology |
| 7,600.00 | ماجستير في العلوم (الأجهزة الكيميائية) / Master of Science in Chemical Instrumentation |
| 6,400.00 | ماجستير في العلوم (هندسة المواد) / Master of Science in Materials Engineering |
| 7,400.00 | ماجستير في العلوم (الرياضيات) / Master of Science in Mathematics |
| 19,270.00 | ماجستير في العلوم (الطب الجزيئي) / Master of Science in Molecular Medicine |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (البصريات النانوية والإلكترونيات الضوئية) / Master of Science in Nano-Optoelectronics |
| 9,000.00 | ماجستير في العلوم (علوم الإشعاع) / Master of Science in Radiation Science |
| 7,400.00 | ماجستير في العلوم (الإحصاء) / Master of Science in Statistics |
| 7,480.00 | ماجستير في العلوم (تطوير السياحة) / Master of Science in Tourism Development |
| 8,000.00 | ماجستير في العلوم (إدارة أمراض النباتات الاستوائية) / Master of Science in Tropical Plant Disease Management |
| 6,800.00 | ماجستير في العلوم الاجتماعية (إدارة التنمية الإسلامية) / Master of Social Sciences in Islamic-Based Development Management |
| 9,240.00 | ماجستير في العمل الاجتماعي / Master of Social Work |
Master's Degree & Doctor of Philosophy (Research Mode Programmes)
| الرسوم (دوام كامل / Full-time) | الرسوم (دوام جزئي / Part-time) | التخصص / Program |
|---|---|---|
| 2,500 | 2,130 | معهد الطب وطب الأسنان المتقدم / Advanced Medical and Dental Institute |
| 1,800 | 1,530 | مركز أبحاث الكيمياء الحيوية التحليلية / Analytical Biochemistry Research Centre |
| 1,800 | 1,530 | مركز علم الأحياء الكيميائي / Centre for Chemical Biology |
| 2,500 | 2,130 | مركز أبحاث الأدوية / Centre for Drug Research |
| 1,400 | 1,190 | مركز الأبحاث الأثرية العالمية / Centre for Global Archaeological Research |
| 1,400 | 1,190 | مركز دراسات الاستدامة العالمية (الآداب) / Centre for Global Sustainability Studies (Arts) |
| 1,850 | 1,570 | مركز دراسات الاستدامة العالمية (العلوم) / Centre for Global Sustainability Studies (Sciences) |
| 1,400 | 1,190 | مركز تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / Centre for Instructional Technology and Multimedia |
| 1,400 | 1,190 | مركز دراسات التنمية الإسلامية / Centre for Islamic Development Management Studies |
| 1,850 | 1,570 | مركز الدراسات البحرية والساحلية / Centre for Marine and Coastal Studies |
| 1,400 | 1,190 | مركز أبحاث السياسات / Centre for Policy Research |
| 1,400 | 1,190 | مركز أبحاث المرأة والنوع الاجتماعي / Centre for Research on Women & Gender |
| 1,850 | 1,570 | مركز التميز في التصميم الميكروإلكتروني التعاوني / Collaborative Microelectronic Design Excellence Centre |
| 1,600 | 1,440 | كلية الدراسات العليا للأعمال / Graduate School of Business |
| 2,500 | 2,130 | معهد أبحاث الطب الجزيئي / Institute for Research in Molecular Medicine |
| 1,800 | 1,530 | معهد أبحاث النانو والإلكترونيات الضوئية / Institute of Nano-Optoelectronics Research & Technology |
| 2,500 | 2,130 | المعهد الماليزي للأدوية والمكملات الغذائية / Malaysian Institute of Pharmaceuticals & Nutraceuticals |
| 1,850 | 1,570 | المركز الوطني المتقدم لـ IPv6 / National Advanced IPv6 Centre |
| 1,400 | 1,190 | المعهد الوطني لأبحاث التعليم العالي / National Higher Education Research Institute |
| 2,500 | 2,130 | المركز الوطني للسموم / National Poison Centre |
| 1,850 | 1,570 | مركز أبحاث هندسة الأنهار وتصريف المياه الحضرية / River Engineering & Urban Drainage Research Centre |
| 1,850 | 1,570 | كلية هندسة الطيران / School of Aerospace Engineering |
| 1,400 | 1,190 | كلية الفنون / School of Arts |
| 1,800 | 1,530 | كلية العلوم البيولوجية / School of Biological Sciences |
| 1,850 | 1,570 | كلية الهندسة الكيميائية / School of Chemical Engineering |
| 1,800 | 1,530 | كلية العلوم الكيميائية / School of Chemical Sciences |
| 1,850 | 1,570 | كلية الهندسة المدنية / School of Civil Engineering |
| 1,400 | 1,190 | كلية الاتصال / School of Communication |
| 1,850 | 1,570 | كلية علوم الحاسب / School of Computer Sciences |
| 2,850 | 2,565 | كلية علوم الأسنان / School of Dental Sciences |
| 1,400 | 1,190 | كلية التعليم عن بُعد (الآداب) / School of Distance Education (Arts) |
| 1,800 | 1,530 | كلية التعليم عن بُعد (العلوم) / School of Distance Education (Sciences) |
| 1,400 | 1,190 | كلية الدراسات التربوية / School of Educational Studies |
| 2,050 | 1,770 | كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية / School of Electrical and Electronic Engineering |
| 2,500 | 2,130 | كلية العلوم الصحية / School of Health Sciences |
| 1,850 | 1,570 | كلية الإسكان والبناء والتخطيط / School of Housing, Building and Planning |
| 1,400 | 1,190 | كلية الإنسانيات / School of Humanities |
| 1,850 | 1,570 | كلية التكنولوجيا الصناعية / School of Industrial Technology |
| 1,400 | 1,190 | كلية اللغات والترجمة / School of Languages, Literacies and Translation |
| 1,400 | 1,190 | كلية الإدارة / School of Management |
| 1,850 | 1,570 | كلية هندسة المواد والموارد المعدنية / School of Materials and Mineral Resources Engineering |
| 1,800 | 1,530 | كلية العلوم الرياضية / School of Mathematical Sciences |
| 1,850 | 1,570 | كلية الهندسة الميكانيكية / School of Mechanical Engineering |
| 2,500 | 2,130 | كلية العلوم الطبية / School of Medical Sciences |
| 2,500 | 2,130 | كلية الصيدلة / School of Pharmaceutical Sciences |
| 1,800 | 1,530 | كلية الفيزياء / School of Physics |
| 1,400 | 1,190 | كلية العلوم الاجتماعية / School of Social Sciences |
Doctorate Degree (Mixed Mode Programmes)
| الرسوم (USD) | التخصص / Program |
|---|---|
| 16,200.00 | دكتوراه إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration |
| 18,225.00 | دكتوراه إدارة الأعمال (عبر الإنترنت) / Doctor of Business Administration (Online) |
| 36,000.00 | دكتوراه في علوم الأعصاب / Doctor of Neuroscience |
| 36,000.00 | دكتوراه في الصحة العامة (الصحة البيئية والمهنية) / Doctor of Public Health (Environmental Health and Occupational) |
| 36,000.00 | دكتوراه في الصحة العامة (علم الأوبئة) / Doctor of Public Health (Epidemiology) |
| 36,000.00 | دكتوراه في الصحة العامة (صحة الأسرة) / Doctor of Public Health (Family Health) |
| 36,000.00 | دكتوراه في الصحة العامة (إدارة النظم الصحية) / Doctor of Public Health (Health System Management) |
Doctorate Degree (Coursework Mode Programmes)
| الرسوم (USD) | التخصص / Program |
|---|---|
| 18,000.00 | دكتوراه في التربية (المناهج والتعليم) / Doctor of Education in Curriculum & Instruction |
| 18,000.00 | دكتوراه في التربية (التكنولوجيا التعليمية والوسائط المتعددة) / Doctor of Education in Educational Technology & Multimedia |
| 18,000.00 | دكتوراه في التربية (تعليم العلوم) / Doctor of Education in Science Education |
| 18,000.00 | دكتوراه في التربية (تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها) / Doctor of Education in TESOL |
| 63,000.00 | دكتوراه في علم النفس (علم النفس العصبي الإكلينيكي) – درجة مزدوجة / Doctor of Psychology (Clinical Neuropsychology) – Joint Degree |
| 63,000.00 | دكتوراه في علم النفس (علم النفس الإكلينيكي) – درجة مزدوجة / Doctor of Psychology (Clinical Psychology) – Joint Degree |
Clinical Programmes
| الرسوم (USD) | التخصص / Program |
|---|---|
| 60,000.00 | ماجستير الطب (التخدير والعناية المركزة) / Master of Medicine (Anaesthesiology and Critical Care) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (طب الطوارئ) / Master of Medicine (Emergency Medicine) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (طب الأسرة) / Master of Medicine (Family Medicine) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (الطب الباطني) / Master of Medicine (Internal Medicine) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (التوليد وأمراض النساء) / Master of Medicine (Obstetrics and Gynaecology) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (طب العيون) / Master of Medicine (Ophthalmology) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (جراحة العظام) / Master of Medicine (Orthopaedics) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (أنف وأذن وحنجرة وجراحة الرأس والعنق) / Master of Medicine (Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (طب الأطفال) / Master of Medicine (Paediatrics) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (الطب النفسي) / Master of Medicine (Psychiatry) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (الأشعة) / Master of Medicine (Radiology) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (الجراحة العامة) / Master of Medicine (Surgery) |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (الطب النووي) / Master of Medicine in Nuclear Medicine |
| 60,000.00 | ماجستير الطب (طب نقل الدم) / Master of Medicine in Transfusion Medicine |
| 60,000.00 | ماجستير علم الأمراض (الأنسجة المرضية) / Master of Pathology (Anatomic Pathology) |
| 60,000.00 | ماجستير علم الأمراض (الكيمياء المرضية) / Master of Pathology (Chemical Pathology) |
