عن جامعة ساراواك في ماليزيا (UNIMAS)
جامعة ساراواك في ماليزيا (UNIMAS)، جامعة ماليزيا الثامنة تأسست رسمياً في 24 ديسمبر 1992م. جامعة Unimas مالیزیا هي مؤسسة تعليمية معاصرة في طابعها وطليعة في النظرة، وهي ملتزمة بتزويد الأمة بالقيادات والمديرين والعلماء والمتخصصين التقنيين، فضلاً عن المواطنين المدروسين القادرين على التعامل مع التحديات المعقدة لمستقبلنا المشترك – بثقة وكفاءة وإبداع.
بفضل موقع جامعة یونی ماس في ولاية ساراواك ذات الطبيعة الساحرة والغابات المطيرة، تجمع الجامعة بين الدراسة الراقية والحياة الهادئة القريبة من الطبيعة. كما أن للجامعة فرعًا آخر في منطقة سيردانج (Serdang) ، على مقربة من العاصمة كوالالمبور، مما يمنح الطلاب مرونة في اختيار مقر الدراسة المناسب لهم.
يتمّ السفر من كوالالمبور إلى ولاية ساراواك حصريًا عبر الطيران، وتستغرق الرحلة حوالي ساعتين.
ومع ذلك، إذا كان تخصصك متوفّرًا في جامعة ساراواك فرع كوالالامپور، فلن تكون بحاجة للسفر إلى ولاية ساراواك نهائيًا، حيث يمكنك متابعة دراستك مباشرة في كوالالمبور بكل سهولة وراحة.
تعرف جامعة Unimas في مالیزیا بتركيزها على التخصصات الحديثة و المتماشية مع سوق العمل، مثل التكنولوجيا، الهندسة، الطب الحيوي، والعلوم البيئية، إلى جانب العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ترتيب جامعة ساراواك (UNIMAS) عالميا
- صنفت جامعة ساراواك في مالیزیا (UNIMAS) ضمن الفئة 1001-1200 في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026.
- وصنفت ضمن الفئة 1201-1500 عالميًا وفقًا لتصنيف تايمز للتعليم العالي (THE) لعام 2025.
- احتلت جامعة ساراواك المالیزیة (UNIMAS) المرتبة 197في تصنيف QS العالمي للجامعات: آسيا 2026. ويمثل هذا قفزة كبيرة عن تصنيفها السابق، ويضعها ضمن أفضل 200 جامعة في آسيا، مع تصنيف محدد في المرتبة 56 في جنوب شرق آسيا.
تخصصات جامعة ساراواك UNIMAS لعام 2026
- رسوم جامعة UNIMAS في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة ساراواك في ماليزيا على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات البكالوريوس
کلیة الفنون التطبيقية والإبداعية
| الرسوم لكل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (موسيقى) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Music with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (دراما ومسرح) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Drama and Theatre with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (فنون جميلة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Fine Arts with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (تصوير سينمائي) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Cinematography with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (إدارة فنون) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Arts Management with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (تقنية التصميم) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Applied Arts with Honours (Design Technology) |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (أنيميشن) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Animation with Honours |
کلیة العلوم المعرفية والتنمية البشرية
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة (بالسنوات) | التخصصات (بالعربية والإنجليزية) |
|---|---|---|
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في علم النفس (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Psychology with Honours |
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في الإرشاد (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Counselling with Honours |
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في تنمية الموارد البشرية (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Human Resource Development with Honours |
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في العلوم المعرفية (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Cognitive Science with Honours |
کلیة علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
| رسوم الدراسة لكل فترة (RM) | مدة الدراسة (سنوات) | التخصصات |
|---|---|---|
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (علوم محاسباتی) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Computational Science) with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (هندسة البيانات) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Data Engineering) with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (محاسبات چندرسانهای) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Multimedia Computing) with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس هندسة البرمجيات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Software Engineering with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (محاسبات شبکهای) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Network Computing) with Honours |
کلیة الهندسة
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 54,240 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة المدنية (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Civil Engineering with Honours |
| 80,000 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Chemical Engineering with Honours |
| 80,000 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية (مع مرتبة الشرف) Bachelor Of Mechanical Engineering With Honours |
| 80,000 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours |
کلیة الاقتصاد والأعمال
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 35,000 | 4 سنوات | بكالوريوس اقتصاد (اقتصاد الخدمات) مع مرتبة الشرف Bachelor in Economics (Services Economics) with Honours |
| 35,000 | 4 سنوات | بكالوريوس اقتصاد (اقتصاد الأعمال) مع مرتبة الشرف Bachelor in Economics (Business Economics) with Honours |
| 35,000 | 4 سنوات | بكالوريوس اقتصاد (اقتصاد دولي) مع مرتبة الشرف Bachelor in Economics (International Economics) with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس محاسبة مع مرتبة الشرف Bachelor in Accountancy with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس تمويل مع مرتبة الشرف Bachelor in Finance with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة أعمال (تسويق) مع مرتبة الشرف Bachelor in Business Management (Marketing) with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة أعمال (إدارة الشركات) مع مرتبة الشرف Bachelor of Business Management (Corporate Management) with Honours |
کلیة التربية، الدراسات اللغویة و الدراسات الاتصالات
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 42,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في اللغة الإنجليزية للتواصل العالمي (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Arts in English Global Communication with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس في اللغويات (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Arts in Linguistics with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس في الاتصال (الاتصال الاستراتيجي) (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Communication (Strategic Communication) with Honours |
| 42,000 | 4 سنوات | بكالوريوس في التربية (التربية الإسلامية) (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Education (Islamic Education) with Honours |
کلیة العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة (بالسنوات) | التخصص (بالعربية والإنجليزية) |
|---|---|---|
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية في العلاقات الصناعية والتوظيف مع مرتبة الشرف Bachelor of Social Sciences in Industrial Relations and Employment with Honours |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع مع مرتبة الشرف Bachelor of Social Sciences in Anthropology and Sociology with Honours |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية مع مرتبة الشرف (العلاقات الدولية) Bachelor of Social Sciences with Honours (International Relations) |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية مع مرتبة الشرف (دراسات السياسة والحكومة) Bachelor of Social Sciences with Honours (Politics and Government Studies) |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية في الخدمة الاجتماعية مع مرتبة الشرف Bachelor of Social Sciences in Social Work with Honours |
تخصصات الماجیستیر و الدکتوراه
تخصصات ماجستیر نظام کورسات (Course work program)
| الرسوم (بالرنجت مالیزیا) | مدة الدراسة (سنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 61000 | 3 | دكتوراه إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration (DBA) |
| 54000 | 3 | دكتوراه الصحة العامة / Doctor of Public Health (DrPH) |
| 31000 | 1 | ماجستير إدارة الأعمال للشركات / Corporate Master of Business Administration (CMBA) |
| 26000 | 1.5 | ماجستير إدارة تكنولوجيا المعلومات / Master in Information Technology Management (MITM) |
| 28000 – 30000 | 2 | ماجستير العلوم (الإرشاد النفسی) / Master of Science (Counselling) |
| 28000 | 1 | ماجستير العلوم في تنمية الموارد البشرية / Master of Science in Human Resource Development (HRD) |
| 24000 | 1 | ماجستير العلوم (علوم التعلّم) / Master of Science (Learning Sciences) |
| 20000 | 1 | ماجستير الصحة العامة / Master of Public Health (MPH) |
| 26000 | 1 | ماجستير التمريض (تعليم التمريض) / Master of Nursing (Nursing Education) |
| 140000 | 4 | ماجستير في جراحة العظام / Master in Orthopaedic Surgery |
| 31000 | 1.5 | ماجستير الهندسة (المدنية) / Master of Engin |
رسوم دكتوراه جامعة یونی ماس (PHD by Research)
| مجال الدراسة | مدة الدراسة | الرسوم لكل فترة |
| العلوم والتكنولوجيا / Sciences and Technology | 3 سنوات | 21,583.00 |
| فالتقنية(الهندسية) / Technical | 3 سنوات | 20,383.00 |
| المهنية والفنون / Professional and Arts | 3 سنوات | 16,783.00 |
تخصصات دکتوراه حسب الکلیة
| الکلیة | التخصصات |
| Faculty of Computer Science and Information Technology | Artificial Intelligence, Computational Modeling, Cybersecurity, IoT and Digital Infrastructure, Social Informatics, Software Engineering, Visual Image Processing. |
| Faculty of Economics and Business | Finance, Marketing, Accounting, Management, Economics, Entrepreneurship. |
| Faculty of Built Environment | Architecture, Housing, Building Technology, Quantity Surveying, Project Management. |
| Faculty of Engineering | Civil Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Manufacturing Engineering, Management. |
| Faculty of Social Sciences and Humanities | Political Studies, International Relations, Industrial and Employment Relations, Anthropology, Cultural Studies, Social Work, Sociology, Development Studies, Geography Information System and Remote Sensing. |
| Faculty of Cognitive Sciences and Human Development | Applied Computing, Human Development, Counseling, Psychology, Cognitive Science, Human Resource Development, Learning Sciences. |
| Faculty of Resource Science and Technology | Aquatic Science, Chemistry, Genetics, Zoology, Plant Science, Microbiology, Biodiversity, Environmental Science, Biochemistry, Ecology. |
| Faculty of Applied and Creative Arts | Design Technology, Music, Arts Management, Visual Arts, Performing Arts, Animation, Cinematography and Film. |
| Faculty of Medicine and Health Sciences | Medical Education, Psychology, Clinical Sciences, Bio-medical Sciences, Public Health, Nursing. |
| Faculty of Education, Language and Communication | Applied Linguistics, Language Learning and Teaching, Media, Linguistics, Literature, Communication. |
| Institute of Biodiversity and Environmental Conservation | Tropical Biodiversity, Environmental Conservation, Environmental Economics. |
| Institute of Health and Community Medicine | Emerging Infectious Diseases, Vector Borne Diseases, Virology. |
| Institute of Creative Arts and Technology | Creative Technology, Visual Ethnography, Design and Ergonomics. |
| Institute of Borneo Studies | Borneo Studies, Community Studies. |
| Institute of Social Informatics and Technological Innovations | eTourism Management, Socio-Technical Systems, ICT for Development, Indigenous Knowledge Management. |
| Institute of Sustainable and Renewable Energy | Engineering, Environment, Business and Administration. |


