عن جامعة صنواي في مالیزیا (SUNWAY)
جامعة صنواي في ماليزيا (Sunway University) هي جامعة خاصة في بندر صنواي ، بيتالينج جايا ، ماليزيا. لديها حرم جامعي مساحته 10 هكتارات (24 فدانًا) يضم مجمعات أكاديمية وسكنية مجاورة لمنتزه صنواي لاجون الترفيهي.
تعد جامعة Sunway المالیزیة من الجامعات حديثة نسبياً وفقاً للمعايير العالمية، ولكنها مصنفة بالفعل ضمن أفضل 2٪ من الجامعات في العالم. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من برامج الأعمال والعلوم والتكنولوجيا ذات الصلة بالصناعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.
تقدم جامعة صنواي ماليزيا مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك إدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر، وعلم النفس، والهندسة، والطب، والعلوم والتكنولوجيا ذات الصلة بالصناعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.
ترتيب جامعة صنواي مالیزیا عالميا
- حصلت جامعة صنواي (Sunway) على العديد من التصنيفات المرموقة، بما في ذلك المرتبة 410 عالميًا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026، محققةً تقدمًا ملحوظًا عن العام السابق.
- في تصنيف تايمز للتعليم العالي (THE) العالمي للجامعات لعام 2026، صنفت جامعة سانوي ضمن الفئة 301-350 عالميًا، وتحتل مرتبةً متقدمةً في جودة أبحاثها.
- كما احتلت جامعة صنواي ماليزيا المرتبة 74 في آسيا في تصنيف QS لعام 2025، والمرتبة 7 في ماليزيا في مجال الاستدامة في تصنيف QS لعام 2025 للاستدامة، والمرتبة 1 في ماليزيا في مجال قابلية توظيف الخريجين حسب مجموعة Talentbank.
تخصصات جامعة صنواي (SUNWAY) لعام 2026
- رسوم جامعة Sunway في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة صنواي الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات البكالوريوس
كلية العلوم الطبية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 41000 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الطب الحيوي / Bachelor of Science (Honours) Biomedicine |
| 36750 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علم الأحياء مع علم النفس / BSc (Hons) Biology with Psychology |
| 36150 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علم النفس / BSc (Hons) Psychology |
| 36750 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الحيوية الطبية / BSc (Hons) Medical Biotechnology |
| 22200 | 4 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التمريض / BSc (Hons) Nursing |
كلية الهندسة والتكنولوجيا
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 36000 | 4 سنوات | بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering With Honours |
| 37850 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات (شبكات الكمبيوتر والأمن) / BSc (Hons) Information Technology (Computer Networking and Security) |
| 37850 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر / BSc (Hons) Computer Science |
| 32200 | 3 سنوات | بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية والكهربائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic and Electrical Engineering With Honours |
| 36000 | 4سنوات | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honours |
| 37850 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات / BSc (Hons) Information Technology |
| 39100 | 3 سنوات | بكالوريوس نظم المعلومات (مع مرتبة الشرف) (تحليلات البيانات) / Bachelor of Information Systems (Honours) (Data Analytics) |
| 39100 | 3 سنوات | بكالوريوس هندسة البرمجيات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Software Engineering (Hons) |
| 37850 | 3 سنوات | بكالوريوس الذكاء الاصطناعي / bachelor of Artificial Intelligence |
كلية الضيافة وإدارة الخدمات
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 36320 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة المؤتمرات والفعاليات / Bachelor of Science (Honours) in Conventions and Events Management |
| 37650 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي / Bachelor of Science (Hons) in Culinary Management |
| 36550 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة الضيافة الدولية / Bachelor of Science (Hons) in International Hospitality Management |
كلية ادارة الاعمال - التسويق
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 38100 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية / Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس في تحليلات الأعمال (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Business Analytics (Honours) |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال / Bachelor of Science (Hons) Business Management |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في دراسات الأعمال / Bachelor of Science (Hons) Business Studies |
| 36300 | 3 سنوات | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) ريادة الأعمال / Bachelor of Arts (Honours) Entrepreneurship |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التحليل المالي / Bachelor of Science (Hons) Financial Analysis |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الاقتصاد المالي / Bachelor of Science (Hons) Financial Economics |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المالية / Bachelor (Honours) in Finance |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة سلسلة التوريد العالمية / Bachelor of Science (Honours) Global Supply Chain Management |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية / Bachelor of Science (Honours) in International Business |
| 37700 | 3 سنوات | بكالوريوس علوم (مع مرتبة الشرف) في التسويق / Bachelor of Science (Honours) Marketing |
كلية الفنون - التصميم
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 36600 | 3 سنوات | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الدعاية والعلامات التجارية / Bachelor of Arts (Honours) in Advertising and Branding |
| 37390 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) الموسيقى المعاصرة (تكنولوجيا الصوت) / BA (Hons) Contemporary Music (Audio Technology) |
| 36650 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الاتصال / BA (Hons) in Communication |
| 36650 | 3 سنوات | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) تصميم الاتصالات / Bachelor of Arts (Honours) Design Communication |
| 36350 | 3 سنوات | بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إنتاج الأفلام الرقمية / BA (Hons) Digital Film Production |
| 39620 | 3 سنوات | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في العمارة الداخلية / Bachelor of Arts (Honours) in Interior Architecture |
| 37390 | 3 سنوات | بكالوريوس آداب (مع مرتبة الشرف) في الأداء الموسيقي / Bachelor of Arts (Honours) Music Performance |
كلية علوم الرياضيات
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 35800 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية / Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Studies |
| 35800 | 3 سنوات | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الإحصاء الصناعي / Bachelor of Science (Honours) in Industrial Statistics |
تخصصات الماجیستر و الدکتوراه في صنواي
الماجیستر
| الرسوم لكل فترة (بالرينجت) | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 48500 | 1 سنة | ماجستير الآداب في الاتصال / Master of Arts in Communication |
| 49380 | 2 سنوات | ماجستير في تحليل السلوك التطبيقي / Master of Applied Behavior Analysis |
| 45700 | 2 سنوات | ماجستير الآداب في الفنون الإبداعية والإعلام / Master of Arts in Creative Arts and Media |
| 48500 | 1 سنة | ماجستير الآداب في الاتصال المرئي والدراسات الإعلامية / Master of Arts in Visual Communication and Media Studies |
| 55300 | 1 سنة | ماجستير في ادارة التنمية المستدامة / Master in Sustainable Development Management |
| 45700 | 2 سنوات | ماجستير العلوم في علم النفس / MSc in Psychology |
| 45700 | 2 سنوات | ماجستير في إدارة الأعمال / Master of Business Administration |
| 59140 | 1 سنة | ماجستير في التسويق / Master of Marketing |
| 48480 | 1.3 سنة | ماجستير في إدارة الموارد البشرية / Master of Human Resource Management |
| 48480 | 1 سنة | ماجستير في تحليل الأعمال / Master of Business Analytics |
| 48900 | 1 سنة | ماجستير في إدارة الضيافة الدولية / Master in International Hospitality Management |
| 46940 | 1 سنة | ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية / Master of Science in Applied Mathematics |
| 45700 | 2 سنوات | ماجستير العلوم في علوم الرياضيات (بحثي) / Master of Science in Mathematical Sciences (by Research) |
| 45700 | 2 سنوات | ماجستير العلوم في علوم الحياة / Master of Science in Life Sciences |
| 50000 | 2 سنوات | ماجستير في العلوم الطبية / Master in Medical Science |
| 45700 | 1 سنة | ماجستير في التربية / Master of Education(by Research) |
| 41940 | 1 سنة | ماجستير في التربية / Master of Education(Coursework) |
| 50140 | 2 سنوات | ماجستير في الإرشاد (الصحة النفسية السريرية) / Master of Counselling (Clinical Mental Health) |
| 45700 | 2 سنوات | ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر (بحث) / Master of Science in Computer Science (by Research) |
| 44620 | 2 سنوات | ماجستير العلوم في نظم المعلومات / Master of Science in Information Systems |
الدکتوراه
| الرسوم لكل فترة (بالرينجت) | المدة الدراسية (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 53020 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في الفنون الإبداعية والإعلام / Doctor of Philosophy in Creative Arts and Media |
| 57640 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال / Doctor of Philosophy (Business) |
| 59980 | 3 سنوات | دكتوراه في الفلسفة (حوسبة) / Doctor of Philosophy (Computing) |
| 59980 | 3 سنوات | دكتوراه في التنمية المستدامة (بحثي) / PhD in Sustainable Development |
| 59980 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في علوم وتكنولوجيا الاستدامة / Doctor of Philosophy in Sustainability Science and Technology |
| 59980 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في الضيافة والسياحة / Doctor of Philosophy in Hospitality and Tourism |
| 59980 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في العلوم الرياضية / Doctor of Philosophy in Mathematical Sciences |
| 36500 | 2 سنوات | دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال / Doctor of Philosophy in Business Administration |
| 59980 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في علم الأحياء / Doctor of Philosophy in Biology |
| 69460 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية / Doctor of Philosophy in Medical Science |
| 57490 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة في علم النفس / Doctor of Philosophy in Psychology |
| 59020 | 3 سنوات | دكتوراه في التربية / Doctor of Education |


