عن جامعة تون حسين أون مالیزیا (UTHM)
جامعة UTHM الماليزية هي إحدى الجامعات الحكومية الماليزية التي تصنف ضمن قائمة أفضل الجامعات الحكومية الماليزية في اختصاصات الهندسة و التكنولوجيا. الطلاب الأجانب في جامعة تون حسين أون مالیزیا يتابعون تحصيلهم العلمي في هذه الجامعة من 22 بلد حول العالم.
تم افتتاحجامعة UTHM في ماليزيا أول مرة في العام 1993 ميلادي و كانت عبارة عن مركز بولي تكنيك ، و في العام 1996 تم تغيير اسمها إلى معهد . و في العام 2000 ، بسبب التقدم الكبير جداً الحاصل في جامعة UTHM ارتقت الى درجة كلية جامعية .
وفي خطوة فارقة في مسيرتها، حصلت الجامعة في 20 سبتمبر 2006 على تصنيف جامعتي رسميًا من الحكومة الماليزية، وجرى تغيير اسمها إلى “جامعة تون حسين أون ماليزيا” (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)، مما أسهم في تعزيز مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في البلاد.
تقع جامعة UTHM في ماليزيا في مدينة جوهور باهرو (Johor Bahru)، التي تبعد حوالي 3 ساعات بالسيارة إلى كوالالمبور و 1.5 ساعة إلى سنغافورة عبر الطريق السريع بين الشمال والجنوب (NSE).
جامعة التكنولوجيا UTM، إحدى أبرز الجامعات الحكومية في ماليزيا، تقع في جوهور باهرو. وبفضل هذه الجامعات، أصبحت جوهور إحدى المدن الطلابية الرائدة في ماليزيا.
فروع جامعة UTHM في مالیزیا
- فرع باتو باهات الرئيسي (Batu Bahat): يقع في باتو باهات في جوهور، ويضم معظم المرافق والبرامج الأكاديمية للجامعة.
- فرع مدينة جوهور: يقع في مدينة جوهور ويضم برامج البكالوريوس في مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
- فرع برليس: يقع في جومبول في برليس، ويضم برامج البكالوريوس في مجال الزراعة والطب البيطري.
المسافة من باتو باهات إلى مدينة جوهور باهرو حوالي 100 كيلومترًا، أي ما يعادل ساعة بالسيارة.
ترتیب جامعة تون حسين أون (UTHM) عالمیا
- تصنيف جامعة تون حسين أون ماليزيا (UTHM) هو 1001-1200 في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026.
- في تصنيف QS العالمي للجامعات: آسيا 2026، احتلت جامعة UTHM المالیزیة المرتبة 243 في آسيا والمرتبة 60 في جنوب شرق آسيا.
- احتلّت جامعة تون حسين أون ماليزيا (UTHM) المرتبة 248 في تصنيف QS الآسيوي للجامعات لعام 2025، والمرتبة 60 بين جامعات جنوب شرق آسيا.
تخصصات جامعة تون حسين أون (UTHM) لعام 2026
- رسوم جامعة UTHM في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة تون حسين أون الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات الدبلوم في جامعة UTHM في ماليزيا
مركز دراسات الدبلوم
| الرسوم لكل فترة | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 16,530 RM | 2.5 سنوات | دبلوم الهندسة المدنية / Diploma in Civil Engineering |
| 16,530 RM | 2.5 سنوات | دبلوم الهندسة الكهربائية / Diploma in Electrical Engineering |
| 16,530 RM | 2.5 سنوات | دبلوم تكنولوجيا الرسوم المتحركة / Diploma in Animation Technology |
| 16,530 RM | 2.5 سنوات | دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية / Diploma in Chemical Engineering Technology |
| 16,530 RM | 2.5 سنوات | دبلوم الهندسة الميكانيكية / Diploma in Mechanical Engineering |
| 16,530 RM | 2.5 سنوات | دبلوم تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology |
| 16,530 RM | 2.5 سنوات | دبلوم العلوم التطبيقية / Diploma of Applied Science |
تخصصات البكالوريوس في جامعة UTHM في ماليزيا
كلية الهندسة المدنية والبيئة المبنية
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 36,300 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة المدنية مع مرتبة الشرفBachelor of Civil Engineering with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم في العمارةBachelor of Science in Architecture BFR |
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الإلكترونية مع مرتبة الشرفBachelor of Electronic Engineering With Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرفBachelor of Electrical Engineering With Honours |
كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة التصنيع
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 38,200 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في هندسة الطيران (الرحلات المهنية) مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Aeronautical Engineering (Professional Flight) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرفBachelor of Mechanical Engineering with Honours |
| 39,500 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في تشغيل منشآت النفط والغاز مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Oil and Gas Plant Operation with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (المصانع) مع مرتبة الشرفBachelor of Mechanical Engineering Technology (Plant) with Honours |
| 38,200 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الطيران (صيانة الطائرات) مع مرتبة الشرفBachelor of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) with Honours |
| 56,200 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (تصنيع الطائرات) مع مرتبة الشرفBachelor of Engineering Technology (Aircraft Manufacturing) with Honours |
كلية إدارة التكنولوجيا والأعمال
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة التكنولوجيا مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Technology Management (with Honours) |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة التكنولوجيا (الإنتاج والتشغيل) مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Technology Management (Production and Operation) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة التكنولوجيا (الإنشاءات) مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Technology Management (Construction) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة العقارات مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Real Estate Management with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة التكنولوجيا (الإنتاج والتشغيل) مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Technology Management (Production and Operation) with Honours |
كلية التعليم التقني والمهني
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التعليم المهني (التشغيل العام) مع مرتبة الشرفBachelor of Vocational Education (General Machining) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التعليم المهني (بناء المنشآت) مع مرتبة الشرفBachelor of Vocational Education (Building Construction) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التعليم المهني (التموين) مع مرتبة الشرفBachelor of Vocational Education (Catering) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التعليم المهني (اللحام وتصنيع المعادن) مع مرتبة الشرفBachelor of Vocational Education (Welding and Metal Fabrication) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التعليم المهني (الكهرباء والإلكترونيات) مع مرتبة الشرفBachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التعليم المهني (الوسائط الإبداعية) مع مرتبة الشرفBachelor of Vocational Education (Creative Multimedia) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التعليم المهني (التبريد وتكييف الهواء) مع مرتبة الشرفBachelor of Vocational Education (Refrigeration and Air Conditioning) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في نظام الصيانة الكهربائية مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Electrical Maintenance System with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في الأتمتة الإلكترونية الصناعية مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Industrial Electronic Automation with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في التشغيل الصناعي مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Industrial Machining with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا خدمة الطعام مع مرتبة الشرفBachelor in Food Service Technology with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في اللحام مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Welding with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في بناء المنشآت مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Building Construction with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في التبريد وتكييف الهواء مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Refrigeration and Air Conditioning with Honours |
| 40,200 | 4 سنوات | بكالوريوس في صناعة خدمات الطعام مع مرتبة الشرفBachelor in Food Service Industry with Honours |
كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 32,100 | 4 سنوات | بكالوريوس علوم الحاسوب (الحوسبة متعددة الوسائط) مع مرتبة الشرفBachelor of Computer Science (Multimedia Computing) with Honours |
| 32,100 | 4 سنوات | بكالوريوس علوم الحاسوب (هندسة البرمجيات) مع مرتبة الشرفBachelor of Computer Science (Software Engineering) with Honours |
| 32,100 | 4 سنوات | بكالوريوس علوم الحاسوب (أمن المعلومات) مع مرتبة الشرفBachelor of Computer Science (Information Security) with Honours |
| 32,100 | 4 سنوات | بكالوريوس علوم الحاسوب (تكنولوجيا الويب) مع مرتبة الشرفBachelor of Computer Science (Web Technology) with Honours |
| 30,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تقنية المعلومات مع مرتبة الشرفBachelor of Information Technology with Honours |
كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 28,100 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم (تكنولوجيا الرياضيات) مع مرتبة الشرفBachelor of Science (Mathematics Technology) with Honours |
| 28,100 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم (الفيزياء التطبيقية) مع مرتبة الشرفBachelor of Science (Applied Physics) with Honours |
| 28,100 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم (الإحصاء الصناعي) مع مرتبة الشرفBachelor of Science (Industrial Statistics) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم (تكنولوجيا الغذاء) مع مرتبة الشرفBachelor of Science (Food Technology) with Honours |
| 37,400 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم في الكيمياء الصناعية مع مرتبة الشرفBachelor of Science in Industrial Chemistry with Honours |
| 30,700 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم (تحليل البيانات الحاسوبية) مع مرتبة الشرفBachelor of Science (Computational Data Analytics) with Honours |
| 40,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم (التنوع البيولوجي والحفظ) مع مرتبة الشرفBachelor of Science (Biological Diversity and Conservation) with Honours |
كلية تكنولوجيا الهندسة
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المدنية (البيئة) مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Civil Engineering Technology (Environmental) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المدنية (خدمات المباني) مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Civil Engineering Technology (Building Services) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المدنية (الإنشاءات) مع مرتبة الشرفBachelor Degree of Civil Engineering Technology (Construction) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الأتمتة الصناعية) مع مرتبة الشرفBachelor of Electronic Engineering Technology (Industrial Automation) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (الطاقة الكهربائية) مع مرتبة الشرفBachelor of Electrical Engineering Technology (Electrical Power) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الاتصالات والحاسوب) مع مرتبة الشرفBachelor of Electronic Engineering Technology (Communication and Computer) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (السيارات) مع مرتبة الشرفBachelor of Mechanical Engineering Technology (Automotive) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (التصنيع) مع مرتبة الشرفBachelor of Mechanical Engineering Technology (Manufacturing) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (التكنولوجيا الحيوية) مع مرتبة الشرفBachelor of Chemical Engineering Technology (Biotechnology) with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في السلامة والصحة المهنية مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Occupational Safety and Health with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة في النقل بالسكك الحديدية مع مرتبة الشرفBachelor of Engineering Technology in Rail Transportation with Honours |
| 36,100 | 4 سنوات | بكالوريوس التكنولوجيا في تصميم وصناعة الأثاث مع مرتبة الشرفBachelor of Technology in Furniture Design and Manufacturing with Honours |
تخصصات الماجیستر و الدکتوراه في جامعة UTHM في ماليزيا
تخصصات الماجستير جامعة UTHM بنظام الکورسات
| الرسوم الدراسه لکل فترة | مدة الدراسه | التخصصات |
|---|---|---|
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير الهندسة المدنية / Master Of Civil Engineering |
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير الهندسة الكهربائية / Master Of Electrical Engineering |
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير الهندسة الميكانيكية / Master Of Mechanical Engineering |
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير علوم در مدیریت فناوری ساخت / Master of Science in Construction Technology Management |
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير آموزش فنی و حرفهای / Master Of Technical And Vocational Education |
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير آموزش فنی (طراحی و فناوری آموزشی) / Master of Technical Education (Instructional Design and Technology) |
| 41,000 RM | 1.5 سنة | ماجستير علوم در مهندسی انرژی پایدار / Master of Science in Sustainable Energy Engineering |
| 43,600 RM | 1.5 سنة | ماجستير علوم در اینترنت اشیا / Master of Science in Internet Of Things (MET) |
| 42,000 RM | 1.5 سنة | ماجستير علوم در مدیریت صنعتی / Master of Science Industrial Management (MPE) |
| 23,500 RM | 1.5 سنة | ماجستير مدیریت کسبوکار / MBA (MJA) |
| 34,300 RM | 1.5 سنة | ماجستير مدیریت کسبوکار آنلاین / MBA ODL |
تخصصات الماجستير جامعة UTHM بنظام مختلط
| الرسوم الدراسه لکل فترة | مدة الدراسه | التخصصات |
|---|---|---|
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير علوم در مهندسی مواد / Master of Science in Material Engineering |
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير علوم در مهندسی ساخت / Master of Science in Manufacturing Engineering |
| 19,700 RM | 1.5 سنة | ماجستير علوم در مهندسی راه آهن / Master of Science in Railway Engineering |
تخصصات الماجستير جامعة UTHM بنظام بحث
| الرسوم الدراسه لکل فترة | مدة الدراسه | التخصصات |
|---|---|---|
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير آموزش فنی و حرفهای / Master Of Technical And Vocational Education |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير مهندسی مکانیک / Master Of Mechanical Engineering |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير مهندسی برق / Master Of Electrical Engineering |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير مهندسی عمران / Master Of Civil Engineering |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير محیط زیست ساختهشده / Master Of Built Environment |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير فناوری اطلاعات / Master Of Information Technology |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير فلسفه / Master Of Philosophy |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير فناوری مهندسی / Master of Engineering Technology |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير علوم در مدیریت املاک و تسهیلات / Master of Science in Real Estate and Facilities Management |
| 26,000 RM | 2 سنوات | ماجستير علوم در مدیریت فناوری / Master of Science in Technology Management |
تخصصات الدكتوراه نظام بحث
| الرسوم لکل فترة (RM) | مدة الدراسة |
التخصصات |
|---|---|---|
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات (PhD in Information Technology) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في تكنولوجيا الهندسة (PhD in Engineering Technology) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في العلوم (PhD in Science) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في إدارة التكنولوجيا (PhD in Technology Management) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في إدارة العقارات والمرافق (PhD in Real Estate & Facilities Management) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في التعليم الفني والمهني (PhD in Technical & Vocational Education) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في التربية (PhD in Education) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في الهندسة الميكانيكية (PhD in Mechanical Engineering) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في الهندسة الكهربائية (PhD in Electrical Engineering) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في الهندسة المدنية (PhD in Civil Engineering) |
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في البيئة العمرانية (PhD in Built Environment) |
تخصصات الدكتوراه في كلية جوهور لإدارة الأعمال
| الرسوم الدراسية لکل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 47,700 | 3 سنوات | دكتوراه في إدارة الأعمال (PhD in Business – PJB) |
| 47,800 | 3 سنوات | دكتوراه في إدارة الأعمال (Doctor of Business Administration – DBA – PJA) |
تخصصات الدکتوراه في كلية التعليم الفني والمهني
| الرسوم الدراسية لکل فترة (RM) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 41,300 | 3 سنوات | دكتوراه في التعليم الفني والمهني (PhD in Technical & Vocational Education) |
| 51,000 | 3 سنوات | دكتوراه في التربية (Doctor of Education – EdD) |


