عن جامعة تونکو عبدالرحمن المالیزیة (UTAR)
جامعة UTAR في مالیزیا هي واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في ماليزيا، تأسست عام 2002. تقدم جامعة UTAR في ماليزيا مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية، تشمل البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه وتتوفر هذه البرامج في تخصصات عديدة مثل: إدارة الأعمال، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، الفنون، والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات المطلوبة.
جميع البرامج معترف بها من وزارة التعليم العالي الماليزية (MOHE)، بالإضافة إلى اعتراف عدد من الهيئات المهنية المتخصصة، مما يجعل شهادات جامعة تونکو عبدالرحمن المالیزیة (UTAR) موثوقة ومرغوبة في سوق العمل.
فروع جامعة أوتار
- حرم كامبار (Kampar Campus) : يقع في مدينة كامبار بولاية بيراك، على بعد حوالي ساعتين بالسيارة من كوالالمبور. أجواء هادئة ومناسبة للدراسة، محاطة بالجبال والبحيرات، وتتوفر فيها مساكن طلابية بأسعار مناسبة، إضافة إلى مطاعم ومرافق خدمية متنوعة.
- حرم سونغاي لونغ (Sungai Long Campus) : یقع في منطقة بندر سونغاي لونغ، كاجانغ، بولاية سيلانجور، بالقرب من كوالالمبور. حرم جامعي حديث ومصمم بشكل متكامل، يقع داخل منطقة سكنية متطورة ويتميز بسهولة الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق الحضرية.
بعد استلام معلوماتك والبرنامج الذي ترغب بدراسته، سنقوم بإبلاغكم بأي حرم جامعي يتوفر هذا التخصص.
ترتيب جامعة تونكو عبد الرحمن (UTAR) عالميًا
- تعد جامعة UTAR واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في مالیزیا. تم تصنيفها 109 في تصنيفات الجامعات الآسيوية في قارة اسيا لعام 2026. (ارتفاع من المرتبة #131 لعام 2025)، ما يعكس تطور الجامعة السريع في الأداء الأكاديمي.
- تحتل جامعة UTAR في ماليزيا المرتبة #26 على مستوى دول جنوب شرق آسيا (Southeast Asia).
- ضمن الفئة 301–400 في تصنيف THE Asia Rankings لعام 2025 (THE Asia)
فیدیو عن الجامعة
جامعة UTAR في لمحة
- Universiti Tunku Abdul Rahman
- الاسم المختصر : جامعة UTAR
- عام التأسيس: 2002
- تصنيف الجامعة: الخاصة
- عدد الطلاب: 20000 طالب
- موقع: Perak (Kamper Campus) & Selangor (Sungail Long Campus)
تخصصات جامعة UTAR في ماليزيا لعام 2026
- رسوم جامعة UTAR في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة تونکو عبد الرحمن الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات السنة التحضيرية (Foundation)
| الرسوم لکل فترة (دولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 3200 | 1 | السنة التحضيرية في الفنون / Foundation in Arts |
| 3320 | 1 | السنة التحضيرية في العلوم / Foundation in Science |
تخصصات البكالوريوس في جامعة UTAR
كلية المحاسبة، والأعمال، وعلوم الإدارة
| الرسوم لکل فترة (بالدولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Business Administration (Honours) |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) الأعمال المصرفية والمالية / Bachelor of Business Administration (Honours) Banking And Finance |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) ريادة الأعمال / Bachelor of Business Administration (Honours) Entrepreneurship |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) إدارة الرعاية الصحية / Bachelor of Business Administration (Honours) Healthcare Management |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) إدارة اللوجستيات و زنجیره التوريد / Bachelor of Business Administration (Honours) in Logistics and Supply Chain Management |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) إدارة التجزئة / Bachelor of Business Administration (Honours) Retail Management |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) إدارة المخاطر / Bachelor of Business Administration (Honours) Risk Management |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) تسويق الوجهات السياحية / Bachelor of Business Administration (Honours) Tourism Destination Marketing |
| 15000 | 3 | بكالوريوس التجارة (مع مرتبة الشرف) المحاسبة / Bachelor of Commerce (Honours) Accounting |
| 15000 | 3 | بكالوريوس الاقتصاد (مع مرتبة الشرف) الاقتصاد المالي / Bachelor of Economics (Honours) Financial Economics |
| 15000 | 3 | بكالوريوس المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Finance (Honours) |
| 15000 | 3 | بكالوريوس التسويق (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Marketing (Honours) |
| 15000 | 3 | بكالوريوس الإدارة العامة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Public Administration (Honours) |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) اللوجستيات و الشحن الدولي / Bachelor of Science (Honours) Logistics and International Shipping |
| 14900 | 3.5 | بكالوريوس المحاسبة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Accounting (Honours) |
| 15000 | 3 | بكالوريوس الاقتصاد (مع مرتبة الشرف) الاقتصاد العالمي / Bachelor of Economics (Honours) Global Economics |
| 15000 | 3 | بكالوريوس المالية (مع مرتبة الشرف) التكنولوجيا المالية / Bachelor of Finance (Financial Technology) with Honours |
| 15000 | 3 | بكالوريوس الأعمال الدولية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of International Business (Honours) |
الفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية
| الرسوم لکل فترة (بالدولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 14744 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في دراسات اللغة الصينية / Bachelor of Arts (Honours) Chinese Studies |
| 14744 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في التعليم الإنجليزي / Bachelor of Arts (Honours) English Education |
| 14744 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في اللغة الإنجليزية / Bachelor of Arts (Honours) English Language |
| 14744 | 3 | بكالوريوس الاتصال (مع مرتبة الشرف) في الإعلان / Bachelor of Communication (Honours) Advertising |
| 14744 | 3 | بكالوريوس الاتصال (مع مرتبة الشرف) في الصحافة / Bachelor of Communication (Honours) Journalism |
| 14744 | 3 | بكالوريوس الاتصال (مع مرتبة الشرف) في العلاقات العامة / Bachelor of Communication (Honours) Public Relations |
| 14744 | 3 | بكالوريوس العلوم الاجتماعية (مع مرتبة الشرف) في علم النفس / Bachelor of Social Science (Honours) Psychology |
| 13686 | 4 | بكالوريوس العلوم الاجتماعية (مع مرتبة الشرف) في التوجيه والإرشاد / Bachelor of Social Science (Honours) Guidance and Counselling |
| 14626 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في دراسات اللغة الصينية التطبيقية / Bachelor of Arts (Honours) Applied Chinese Language |
| 14626 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الصحافة في الإعلام الصيني / Bachelor of Arts (Honours) Journalism in Chinese Media |
| 14592 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة الرقمية / Bachelor of Arts (Honours) Digital Animation |
| 14592 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في تصميم الألعاب / Bachelor of Arts (Honours) Game Design |
| 14592 | 3 | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة / Bachelor of Arts (Honours) Graphic Design and Multimedia |
| 14592 | 3 | بكالوريوس الاتصال (مع مرتبة الشرف) في البث / Bachelor of Communication (Honours) Broadcasting |
| 14592 | 3 | بكالوريوس الاتصال المؤسسي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Corporate Communication (Honours) |
| 14592 | 3 | بكالوريوس في تعليم الطفولة المبكرة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Early Childhood Education (Honours) |
| 14592 | 3 | بكالوريوس في دراسات الإعلام والإبداع (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Media and Creative Studies (Honours) |
| 14592 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تطوير الألعاب / Bachelor of Science (Honours) Game Development |
الحوسبة، وتقنية المعلومات، والرياضيات
| الرسوم لکل فترة (بالدولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 15000 | 3 | بكالوريوس علوم الحاسوب (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Computer Science (Honours) |
| 15000 | 3 | بكالوريوس نظم المعلومات (مع مرتبة الشرف) – نظم معلومات الأعمال / Bachelor of Information Systems (Honours) Business Information Systems |
| 15000 | 3 | بكالوريوس نظم المعلومات (مع مرتبة الشرف) – تقنية الاقتصاد الرقمي / Bachelor of Information Systems (Honours) Digital Economy Technology |
| 15000 | 3 | بكالوريوس نظم المعلومات (مع مرتبة الشرف) – هندسة نظم المعلومات / Bachelor of Information Systems (Honours) Information Systems Engineering |
| 15000 | 3 | بكالوريوس تقنية المعلومات (مع مرتبة الشرف) – الاتصالات والشبكات / Bachelor of Information Technology (Honours) Communications and Network |
| 15000 | 3 | بكالوريوس تقنية المعلومات (مع مرتبة الشرف) – هندسة الحاسوب / Bachelor of Information Technology (Honours) Computer Engineering |
| 15000 | 3 | بكالوريوس تقنية المعلومات (مع مرتبة الشرف) – الأنظمة الصناعية الذكية / Bachelor of Information Technology (Honours) Industrial Intelligent Systems |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) – الحوسبة الإحصائية وتحليلات اتخاذ القرار / Bachelor of Science (Honours) Statistical Computing and Decision Analytics |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) – العلوم الاكتوارية / Bachelor of Science (Honours) Actuarial Science |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) – الرياضيات التطبيقية مع الحوسبة / Bachelor of Science (Honours) Applied Mathematics with Computing |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) – الرياضيات المالية / Bachelor of Science (Honours) Financial Mathematics |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) – هندسة البرمجيات / Bachelor of Science (Honours) Software Engineering |
الهندسة، والتكنولوجيا، والبيئة المبنية
| الرسوم لکل فترة (بالدولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 14900 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في إدارة الإنشاءات / Bachelor of Science (Honours) Construction Management |
| 15900 | 3 | بكالوريوس التكنولوجيا (مع مرتبة الشرف) في الأنظمة الإلكترونية / Bachelor of Technology (Honours) in Electronic Systems |
| 15900 | 3 | بكالوريوس التكنولوجيا (مع مرتبة الشرف) في الإدارة الصناعية / Bachelor of Technology (Honours) in Industrial Management |
| 17700 | 4 | بكالوريوس الهندسة الكيميائية (العمليات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering (Process) with Honours |
| 17700 | 4 | بكالوريوس الهندسة المدنية (البيئية) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering (Environmental) with Honours |
| 17700 | 4 | بكالوريوس هندسة الإلكترونيات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronics Engineering with Honours |
| 17700 | 4 | بكالوريوس الهندسة الصناعية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Engineering (Honours) Industrial Engineering |
| 15000 | 3 | بكالوريوس إدارة البناء والعقارات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Building and Property Management (Honours) |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في العمارة / Bachelor of Science (Honours) Architecture |
| 15000 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الفيزياء / Bachelor of Science (Honours) Physics |
| 17600 | 4 | بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Biomedical Engineering with Honours |
| 17600 | 4 | بكالوريوس الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering with Honours |
| 17600 | 4 | بكالوريوس الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Civil Engineering with Honours |
| 17600 | 4 | بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours |
| 17600 | 4 | بكالوريوس هندسة المواد مع مرتبة الشرف / Bachelor of Materials Engineering with Honours |
| 17600 | 4 | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honours |
| 17600 | 4 | بكالوريوس هندسة الميكاترونكس مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechatronics Engineering with Honours |
| 17600 | 4 | بكالوريوس هندسة الاتصالات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Telecommunications Engineering with Honours |
| 15900 | 4 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في حساب الكميات / Bachelor of Science (Honours) Quantity Surveying |
الطب، والعلوم البيولوجية والصحية
| الرسوم لکل فترة (بالدولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات (بالعربية / الإنجليزية) |
|---|---|---|
| 15800 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الغذاء / Bachelor of Science (Honours) Food Science |
| 15800 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علم الأحياء الدقيقة / Bachelor of Science (Honours) Microbiology |
| 15800 | 3 | بكالوريوس تكنولوجيا الزراعة (إدارة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Plantation Technology (Management) with Honours |
| 15800 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في العلوم الزراعية / Bachelor of Science (Honours) Agricultural Science |
| 15800 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الكيمياء الحيوية / Bachelor of Science (Honours) Biochemistry |
| 15800 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الحيوية / Bachelor of Science (Honours) Biotechnology |
| 15800 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الكيمياء / Bachelor of Science (Honours) Chemistry |
| 15600 | 3.5 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في العلوم الطبية الحيوية / Bachelor of Science (Honours) Biomedical Science |
| 15600 | 3.5 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في السلامة المهنية والصحة مع الصحة البيئية / Bachelor of Science (Honours) Occupational Safety and Health with Environmental Health |
| 15600 | 4 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علم التغذية / Bachelor of Science (Honours) Dietetics |
| 19400 | 4 | بكالوريوس في التمريض (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Nursing (Honours) |
| 22000 | 4 | بكالوريوس في العلاج الطبيعي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Physiotherapy (Honours) |
| 36000 | 5 | بكالوريوس في الطب الصيني (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Chinese Medicine (Honours) |
تخصصات الماجیستر و الدکتوراه في جامعة UTAR
تخصصات الماجیستیر بالنظام الکورسات
| الرسوم لکل فترة(بالدولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 9629 | 1 | ماجستير إدارة الأعمال / Master of Business Administration |
| 11007 | 1 | ماجستير إدارة الأعمال (حوكمة الشركات) / Master of Business Administration (Corporate Governance) |
| 10661 | 1 | ماجستير إدارة الأعمال (إدارة الشركات) / Master of Business Administration (Corporate Management) |
| 8881 | 1 | ماجستير الرياضيات / Master of Mathematics |
| 8536 | 1 | ماجستير إدارة المشاريع / Master of Project Management |
| 8824 | 1 | ماجستير الهندسة (كهرباء) / Master of Engineering (Electrical) |
| 8536 | 1 | ماجستير الهندسة الميكانيكية / Master of Mechanical Engineering |
| 8536 | 1 | ماجستير الهندسة (النظم الإلكترونية) / Master of Engineering (Electronic Systems) |
| 8536 | 1 | ماجستير تكنولوجيا البيئة / Master of Environmental Technology |
| 8674 | 1 | ماجستير الهندسة المدنية / Master of Civil Engineering |
| 8536 | 1 | ماجستير إدارة البناء المستدام / Master of Sustainable Construction Management |
| 11800 | 1 | ماجستير العمارة / Master of Architecture |
| 8536 | 1 | ماجستير الاتصال الاستراتيجي / Master of Strategic Communication |
| 9629 | 1 | ماجستير تطوير العقارات / Master of Real Estate Development |
| 9026 | 1 | ماجستير علوم البيانات / Master in Data Science |
| 9172 | 1 | ماجستير علم النفس الصناعي والتنظيمي / Master of Industrial and Organisational Psychology |
| 8536 | 1 | ماجستير العلوم الطبية في الصحة العامة / Master of Medical Science in Public Health |
تخصصات الماجیستیر بالنظام المختلط
| الرسوم لکل فترة (بالدولار) | مدة الدراسیة (سنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 6,862 | 1.5 | ماجستير الدراسات الصينية / Master of Chinese Studies |
| 7,617 | 1.5 | ماجستير الاتصال / Master of Communication |
| 7,617 | 1.5 | ماجستير تكنولوجيا التعليم / Master of Educational Technology |
تخصصات الماجیستیر بالنظام البحث
| الرسوم لکل فترة (بالدولار) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم – بحثي / Master of Science, By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير علوم الهندسة – بحثي / Master of Engineering Science, By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم (علوم الحاسوب) – بحثي / Master of Science (Computer Science), By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم الطبية – بحثي / Master of Medical Science, By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم الطبية (الطب الصيني) – بحثي / Master of Medical Science (Chinese Medicine), By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم في العلوم البيولوجية – بحثي / Master of Science in Biological Science, By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم (الرياضيات) – بحثي / Master of Science (Mathematics), By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم (NEC: 0530 العلوم الفيزيائية) – بحثي / Master of Science (NEC: 0530 Physical Science), By Research |
| 6,130 | 2 | ماجستير العلوم (NEC: 0540 الرياضيات والإحصاء) – بحثي / Master of Science (NEC:0540 Mathematics & Statistics), By Research |
| 5,773 | 2 | ماجستير الفلسفة – بحثي / Master of Philosophy, By Research |
| 5,773 | 2 | ماجستير الفلسفة (العلوم الاجتماعية) – بحثي / Master of Philosophy (Social Science), By Research |
| 5,773 | 2 | ماجستير الآداب (الاتصال) – بحثي / Master of Arts (Communication), By Research |
| 5,643 | 2 | ماجستير الآداب (الدراسات الصينية) – بحثي / Master of Arts (Chinese Studies), By Research |
تخصصات الدکتوراه
| الرسوم لكل فترة (بالدولار) | مدة الدراسة (سنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة (علوم) / Doctor of Philosophy (Science) |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة (الهندسة) / Doctor of Philosophy (Engineering) |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة (العلوم الطبية) / Doctor of Philosophy (Medical Science) |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة (علوم الحاسوب) / Doctor of Philosophy (Computer Science) |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة (الطب الصيني) / Doctor of Philosophy (Chinese Medicine) |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة في العلوم البيولوجية / Doctor of Philosophy in Biological Science |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة (الرياضيات) / Doctor of Philosophy (Mathematics) |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة (علوم) NEC:0530 العلوم الفيزيائية / Doctor of Philosophy (Science) NEC:0530 Physical Science |
| 8,525.24 | 3 | دكتوراه الفلسفة NEC:0540 الرياضيات والإحصاء / Doctor of Philosophy (NEC:0540 Mathematics & Statistics) |
| 8,240.95 | 3 | دكتوراه الفلسفة / Doctor of Philosophy |
| 8,240.95 | 3 | دكتوراه الفلسفة (الاقتصاد) / Doctor of Philosophy (Economics) |
| 8,240.95 | 3 | دكتوراه الفلسفة (التربية) / Doctor of Philosophy (Education) |
| 8,240.95 | 3 | دكتوراه الفلسفة (العلوم الاجتماعية) / Doctor of Philosophy (Social Science) |
| 7,803.10 | 3 | دكتوراه الفلسفة (الفنون الإبداعية) / Doctor of Philosophy (Creative Arts) |
| 8,480.95 | 3 | دكتوراه الفلسفة (الدراسات الصينية) / Doctor of Philosophy (Chinese Studies) |
الرسوم الأخرى المستحقة الدفع لجامعة UTAR كما هو موضح في الجدول التالي:
| الوصف | السنة التحضيرية / جامعي | الطب والطب الصيني التقليدي |
| Registration Fee | 227 دولار | 227 دولار |
| Administrative Fee (I) | 1,136 دولار | 1,136 دولار |
| Administrative Fees (II) | 1,010 دولار | 1,010 دولار |
| Caution Money (Refundable) | 119 دولار | 238 دولار |
| Resource Centre Fee | 172 دولار | 172 دولار |
| Examination & Facility Fee | 131 دولار | 131 دولار |
| Activity & Services Fee | 71 دولار | 71 دولار |
الأسئلة الشائعة حول جامعة أوتار
حاولنا الإجابة عن بعض أسئلتكم حول جامعة UTAR في ماليزيا . إذا كانت لديكم أي استفسارات ، يمكنكم التواصل مع مستشارينا، ونحن هنا لمساعدتكم يومياً.
نعم، جامعة UTAR في مالیزیا معترف بها عالميا، وهي من أفضل الجامعات الخاصة في ماليزيا.
عادةً، تقدم جامعة UTAR في مالیزیا ثلاث دفعات في السنة، وهي: يناير/فبراير، مايو/يونيو، وسبتمبر/أكتوبر.
الطلاب يمكنهم البدء في الدراسة في أي من الفصول حسب رغبتهم.
للبدء في الدراسة فی ای من الفصول تقديم الوثائق قبل 2-3 أشهر من بداية الفصل الدراسي.
شروط القبول في جامعة UTAR في ماليزيا | |
للمتقدمين لدرجة البكالوريوس | امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. |
للمتقدمين لدرجة الماجستير | امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . ملاحظة : الطلاب الذين معدلهم بيم 2.7 إلى 3 يمكن أن يكون لديهم فرصة في أخذ القبول في حال وجود خبرة عمل سابقة . |
للمتقدمين لدرجة الدكتوراة | امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . |
إن مدة الحصول على التأشيرة الدراسية هي واحدة بالنسبة لمرحلة البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه. اذا كانت اوراقك كاملة، تستغرق إجراءات الفيزا الدراسية من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع في الوضع الطبيعي.
- شهادة الثانوية العامة
- جواز السفر كامل كل الصفحات
- صورة شخصية خلفية بيضاء.
- شهادة اللغة الإنجليزية (الإيلتس أو التوفل) أو دراسة اللغة الإنجليزية في معهد الجامعة.
صورة عن شهادة البكالوريوس الأصلية والمترجمة للغة الإنجليزية (في ملف pdf).
- صورة عن درجات البكالوريوس الأصلية والمترجمة للغة الإنجليزية صورة شخصية خلفية بيضاء.
- جواز السفر كامل كل الصفحات
- خطة بحث ( في حالة الدراسة عن طريق نظام الابحاث
- عدد 2 خطاب توصية من دكتور بالجامعة (إن وجدت).
- شهادات خبرة ( إن وجدت ).
- شهادة اللغة الإنجليزية ( الإيلتس 6 ) أو دراسة اللغة الإنجليزية في معهد الجامعة أو اثبات انك درست باللغة الانجليزية في المراحل السابقة (حسب الشهادة).
صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف درجات البكالوريوس الاصلية والمترجمة الى اللغة الانجليزية
- صورة عن شهادة الماجستير وكشف درجات الماجستير الاصلية والمترجمة الى اللغة الانجليزية
- صورة شخصية بخلفية بيضاء.
- جواز السفر كامل كل الصفحات
- شهادتي توصية من أستاذين كانا قد درسا الطالب في مرحلة الماجستير (إن وجدت).
- صورة عن مقترح البحث (في حالة الدراسة عن طريق نظام الأبحاث).
- شهادات خبرة عملية (إن وجدت).
- شهادة اللغة الإنجليزية ( الإيلتس 6 ) أو دراسة اللغة الإنجليزية في معهد الجامعة أو اثبات انك درست باللغة الانجليزية في المراحل السابقة (حسب الشهادة).


